SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 A 1 SECTOR-23,   ROHINI
2 A 2 SECTOR-23,   ROHINI
3 A 4 SECTOR-23,   ROHINI
4 A 5 SECTOR-23,   ROHINI
5 A 10 SECTOR-23,   ROHINI
6 A 15 SECTOR-23,   ROHINI
7 A 16 SECTOR-23,   ROHINI
8 A 21 SECTOR-23,   ROHINI
9 A 27 SECTOR-23,   ROHINI
10 A 29 SECTOR-23,   ROHINI
11 A 31 SECTOR-23,   ROHINI
12 A 34 SECTOR-23,   ROHINI
13 A 37 SECTOR-23,   ROHINI
14 A 45 SECTOR-23,   ROHINI
15 A 57 SECTOR-23,   ROHINI
16 A 65 SECTOR-23,   ROHINI
17 A 66 SECTOR-23,   ROHINI
18 A 67 SECTOR-23,   ROHINI
19 A 75 SECTOR-23,   ROHINI
20 A 79 SECTOR-23,   ROHINI
21 A 94 SECTOR-23,   ROHINI
22 A 112 SECTOR-23,   ROHINI
23 A 113 SECTOR-23,   ROHINI
24 A 114 SECTOR-23,   ROHINI
25 A 116 SECTOR-23,   ROHINI
26 A 117 SECTOR-23,   ROHINI
27 A 118 SECTOR-23,   ROHINI
28 A 128 SECTOR-23,   ROHINI
29 A 123 SECTOR-23,   ROHINI
30 A 136 SECTOR-23,   ROHINI
31 A 135 SECTOR-23,   ROHINI
32 A 139 SECTOR-23,   ROHINI
33 A 140 SECTOR-23,   ROHINI
34 B 11 SECTOR-23,   ROHINI
35 B 12 SECTOR-23,   ROHINI
36 B 15 SECTOR-23,   ROHINI
37 B 14 SECTOR-23,   ROHINI
38 B 27 SECTOR-23,   ROHINI
39 B 40 SECTOR-23,   ROHINI
40 B 38 SECTOR-23,   ROHINI
41 B 43 SECTOR-23,   ROHINI
42 B 42 SECTOR-23,   ROHINI
43 B 44 SECTOR-23,   ROHINI
44 B 51 SECTOR-23,   ROHINI
45 B 59 SECTOR-23,   ROHINI
46 B 62 SECTOR-23,   ROHINI
47 B 63 SECTOR-23,   ROHINI
48 B 65 SECTOR-23,   ROHINI
49 B 66 SECTOR-23,   ROHINI
50 B 67 SECTOR-23,   ROHINI
51 B 68 SECTOR-23,   ROHINI
52 B 69 SECTOR-23,   ROHINI
53 B 77 SECTOR-23,   ROHINI
54 B 79 SECTOR-23,   ROHINI
55 B 78 SECTOR-23,   ROHINI
56 B 83 SECTOR-23,   ROHINI
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 C 9 ROHINI  SECTOR – 25
2 C 18 ROHINI  SECTOR – 25
3 C 25 ROHINI  SECTOR – 25
4 C 40 ROHINI  SECTOR – 25
5 C 54 ROHINI  SECTOR – 25
6 C 55 ROHINI  SECTOR – 25
7 C 56 ROHINI  SECTOR – 25
8 C 71 ROHINI  SECTOR – 25
9 C 86 ROHINI  SECTOR – 25
10 C 154 ROHINI  SECTOR – 25
11 C 155 ROHINI  SECTOR – 25
12 C 156 ROHINI  SECTOR – 25
13 C 177 ROHINI  SECTOR – 25
14 C 186 ROHINI  SECTOR – 25
15 C 187 ROHINI  SECTOR – 25
16 C 192 ROHINI  SECTOR – 25
17 C 193 ROHINI  SECTOR – 25
18 C 198 ROHINI  SECTOR – 25
19 C 200 ROHINI  SECTOR – 25
20 C 213 ROHINI  SECTOR – 25
21 C 214 ROHINI  SECTOR – 25
22 C 215 ROHINI  SECTOR – 25
23 C 216 ROHINI  SECTOR – 25
24 C 217 ROHINI  SECTOR – 25
25 C 218 ROHINI  SECTOR – 25
26 C 219 ROHINI  SECTOR – 25
27 C 220 ROHINI  SECTOR – 25
28 C 221 ROHINI  SECTOR – 25
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 D 1 ROHINI SECTOR – 24
2 D 3 ROHINI SECTOR – 24
3 D 4 ROHINI SECTOR – 24
4 D 5 ROHINI SECTOR – 24
5 D 6 ROHINI SECTOR – 24
6 D 31 ROHINI SECTOR – 24
7 D 33 ROHINI SECTOR – 24
8 D 36 ROHINI SECTOR – 24
9 D 38 ROHINI SECTOR – 24
10 D 52 ROHINI SECTOR – 24
11 D 54 ROHINI SECTOR – 24
12 D 55 ROHINI SECTOR – 24
13 D 72 ROHINI SECTOR – 24
14 D 74 ROHINI SECTOR – 24
15 D 77 ROHINI SECTOR – 24
16 D 104 ROHINI SECTOR – 24
17 D 105 ROHINI SECTOR – 24
18 D 111 ROHINI SECTOR – 24
19 D 112 ROHINI SECTOR – 24
20 D 113 ROHINI SECTOR – 24
21 D 115 ROHINI SECTOR – 24
22 D 116 ROHINI SECTOR – 24
23 D 117 ROHINI SECTOR – 24
24 D 118 ROHINI SECTOR – 24
25 D 119 ROHINI SECTOR – 24
26 D 120 ROHINI SECTOR – 24
27 D 132 ROHINI SECTOR – 24
28 D 137 ROHINI SECTOR – 24
29 D 143 ROHINI SECTOR – 24
30 D 146 ROHINI SECTOR – 24
31 D 147 ROHINI SECTOR – 24
32 D 148 ROHINI SECTOR – 24
33 D 149 ROHINI SECTOR – 24
34 D 151 ROHINI SECTOR – 24
35 D 158 ROHINI SECTOR – 24
36 D 177 ROHINI SECTOR – 24
37 D 178 ROHINI SECTOR – 24
38 D 179 ROHINI SECTOR – 24
39 D 184 ROHINI SECTOR – 24
40 D 185 ROHINI SECTOR – 24
41 D 186 ROHINI SECTOR – 24
42 D 196 ROHINI SECTOR – 24
43 D 206 ROHINI SECTOR – 24
44 D 208 ROHINI SECTOR – 24
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 22 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
2 23 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
3 25 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
4 27 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
5 32 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
6 33 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
7 45 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
8 46 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
9 50 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
10 62 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
11 65 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
12 70 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
13 71 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
14 72 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
15 75 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
16 94 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
17 102 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
18 123 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
19 130 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
20 133 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
21 148 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
22 156 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
23 161 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
24 162 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
25 168 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
26 169 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
27 170 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
28 174 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
29 186 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
30 199 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
31 201 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
32 203 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
33 212 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
34 213 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
35 221 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
36 226 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
37 229 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
38 236 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
39 250 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
40 251 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
41 252 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
42 256 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
43 281 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
44 285 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
45 289 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
46 290 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
47 312 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
48 313 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
49 321 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
50 325 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
51 329 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
52 330 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
53 331 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
54 353 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
55 356 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
56 361 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
57 369 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
58 373 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
59 379 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
60 380 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
61 383 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
62 385 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
63 388 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
64 389 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
65 392 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
66 393 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
67 394 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
68 401 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
69 403 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
70 404 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
71 401 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
72 417 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
73 413 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
74 421 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
75 445 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
76 449 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
77 450 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
78 458 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
79 469 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
80 470 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
81 471 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
82 472 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
83 422 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
84 423 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
85 473 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
86 474 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
87 475 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
88 476 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
89 477 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
90 479 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
91 490 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
92 491 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
93 492 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
94 493 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
95 494 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
96 495 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
97 496 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
98 487 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
99 488 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
100 433 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
101 436 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
102 425 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
103 427 ROHINI SECTOR -26  PH -IV
104 428 ROHINI SECTOR -26  PH –IV
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 A 7 ROHINI SECTOR- 24
2 A 8 ROHINI SECTOR- 24
3 A 15 ROHINI SECTOR- 24
4 A 17 ROHINI SECTOR- 24
5 A 37 ROHINI SECTOR- 24
6 A 105 ROHINI SECTOR- 24
7 A 118 ROHINI SECTOR- 24
8 A 124 ROHINI SECTOR- 24
9 A 125 ROHINI SECTOR- 24
10 A 136 ROHINI SECTOR- 24
11 A 137 ROHINI SECTOR- 24
12 A 155 ROHINI SECTOR- 24
13 A 162 ROHINI SECTOR- 24
14 A 168 ROHINI SECTOR- 24
15 A 176 ROHINI SECTOR- 24
16 A 182 ROHINI SECTOR- 24
17 A 184 ROHINI SECTOR- 24
18 A 185 ROHINI SECTOR- 24
19 A 188 ROHINI SECTOR- 24
20 A 190 ROHINI SECTOR- 24
21 A 194 ROHINI SECTOR- 24
22 A 200 ROHINI SECTOR- 24
23 A 210 ROHINI SECTOR- 24
24 A 211 ROHINI SECTOR- 24
25 A 213 ROHINI SECTOR- 24
26 A 220 ROHINI SECTOR- 24
27 A 268 ROHINI SECTOR- 24
28 A 270 ROHINI SECTOR- 24
29 A 275 ROHINI SECTOR- 24
30 A 276 ROHINI SECTOR- 24
31 A 279 ROHINI SECTOR- 24
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 E 31 ROHINI SECTOR- 24
2 E 100 ROHINI SECTOR- 24
3 E 138 ROHINI SECTOR- 24
4 E 151 ROHINI SECTOR- 24
5 E 162 ROHINI SECTOR- 24
6 E 173 ROHINI SECTOR- 24
7 E 174 ROHINI SECTOR- 24
8 E 180 ROHINI SECTOR- 24
9 E 183 ROHINI SECTOR- 24
10 E 191 ROHINI SECTOR- 24
11 E 193 ROHINI SECTOR- 24
12 E 203 ROHINI SECTOR- 24
13 E 218 ROHINI SECTOR- 24
14 E 219 ROHINI SECTOR- 24
15 E 220 ROHINI SECTOR- 24
16 E 225 ROHINI SECTOR- 24
17 E 235 ROHINI SECTOR- 24
18 E 247 ROHINI SECTOR- 24
19 E 248 ROHINI SECTOR- 24
20 E 251 ROHINI SECTOR- 24
21 E 255 ROHINI SECTOR- 24
22 E 256 ROHINI SECTOR- 24
23 E 257 ROHINI SECTOR- 24
24 E 272 ROHINI SECTOR- 24
25 E 278 ROHINI SECTOR- 24
26 E 279 ROHINI SECTOR- 24
27 E 280 ROHINI SECTOR- 24
28 E 301 ROHINI SECTOR- 24
29 E 302 ROHINI SECTOR- 24
30 E 303 ROHINI SECTOR- 24
31 E 304 ROHINI SECTOR- 24
32 E 305 ROHINI SECTOR- 24
33 E 306 ROHINI SECTOR- 24
34 E 309 ROHINI SECTOR- 24
35 E 311 ROHINI SECTOR- 24
36 E 314 ROHINI SECTOR- 24
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 D 1  ROHINI SECTOR -25
2 D 2  ROHINI SECTOR -25
3 D 3  ROHINI SECTOR -25
4 D 4  ROHINI SECTOR -25
5 D 5  ROHINI SECTOR -25
6 D 6  ROHINI SECTOR -25
7 D 13  ROHINI SECTOR -25
8 D 32  ROHINI SECTOR -25
9 D 51  ROHINI SECTOR -25
10 D 53  ROHINI SECTOR -25
11 D 64  ROHINI SECTOR -25
12 D 66  ROHINI SECTOR -25
13 D 91  ROHINI SECTOR -25
14 D 107  ROHINI SECTOR -25
15 D 113  ROHINI SECTOR -25
16 D 118  ROHINI SECTOR -25
17 D 120  ROHINI SECTOR -25
18 D 121  ROHINI SECTOR -25
19 D 122  ROHINI SECTOR -25
20 D 123  ROHINI SECTOR -25
21 D 124  ROHINI SECTOR -25
22 D 125  ROHINI SECTOR -25
23 D 126  ROHINI SECTOR -25
24 D 127  ROHINI SECTOR -25
25 D 128  ROHINI SECTOR -25
26 D 129  ROHINI SECTOR -25
27 D 130  ROHINI SECTOR -25
28 D 135  ROHINI SECTOR -25
29 D 136  ROHINI SECTOR -25
30 D 138  ROHINI SECTOR -25
31 D 139  ROHINI SECTOR -25
32 D 146  ROHINI SECTOR -25
33 D 147  ROHINI SECTOR -25
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 B 7 ROHINI SECTOR -24
2 B 10 ROHINI SECTOR -24
3 B 19 ROHINI SECTOR -24
4 B 20 ROHINI SECTOR -24
5 B 46 ROHINI SECTOR -24
6 B 47 ROHINI SECTOR -24
7 B 48 ROHINI SECTOR -24
8 B 49 ROHINI SECTOR -24
9 B 50 ROHINI SECTOR -24
10 B 54 ROHINI SECTOR -24
11 B 55 ROHINI SECTOR -24
12 B 56 ROHINI SECTOR -24
13 B 57 ROHINI SECTOR -24
14 B 89 ROHINI SECTOR -24
15 B 95 ROHINI SECTOR -24
16 B 99 ROHINI SECTOR -24
17 B 100 ROHINI SECTOR -24
18 B 116 ROHINI SECTOR -24
19 B 117 ROHINI SECTOR -24
20 B 118 ROHINI SECTOR -24
21 B 130 ROHINI SECTOR -24
22 B 132 ROHINI SECTOR -24
23 B 133 ROHINI SECTOR -24
24 B 134 ROHINI SECTOR -24
25 B 147 ROHINI SECTOR -24
26 B 165 ROHINI SECTOR -24
27 B 176 ROHINI SECTOR -24
28 B 177 ROHINI SECTOR -24
29 B 181 ROHINI SECTOR -24
30 B 182 ROHINI SECTOR -24
31 B 191 ROHINI SECTOR -24
32 B 193 ROHINI SECTOR -24
33 B 194 ROHINI SECTOR -24
34 B 195 ROHINI SECTOR -24
35 B 198 ROHINI SECTOR -24
36 B 199 ROHINI SECTOR -24
37 B 200 ROHINI SECTOR -24
38 B 221 ROHINI SECTOR -24
39 B 222 ROHINI SECTOR -24
40 B 237 ROHINI SECTOR -24
41 B 265 ROHINI SECTOR -24
42 B 279 ROHINI SECTOR -24
43 B 293 ROHINI SECTOR -24
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 A 14 ROHINI SECTOR 25
2 A 16 ROHINI SECTOR 25
3 A 22 ROHINI SECTOR 25
4 A 27 ROHINI SECTOR 25
5 A 34 ROHINI SECTOR 25
6 A 50 ROHINI SECTOR 25
7 A 60 ROHINI SECTOR 25
8 A 68 ROHINI SECTOR 25
9 A 78 ROHINI SECTOR 25
10 A 90 ROHINI SECTOR 25
11 A 97 ROHINI SECTOR 25
12 A 98 ROHINI SECTOR 25
13 A 99 ROHINI SECTOR 25
14 A 100 ROHINI SECTOR 25
15 A 102 ROHINI SECTOR 25
16 A 103 ROHINI SECTOR 25
17 A 105 ROHINI SECTOR 25
18 A 108 ROHINI SECTOR 25
19 A 130 ROHINI SECTOR 25
20 A 132 ROHINI SECTOR 25
21 A 133 ROHINI SECTOR 25
22 A 170 ROHINI SECTOR 25
23 A 171 ROHINI SECTOR 25
24 A 178 ROHINI SECTOR 25
25 A 183 ROHINI SECTOR 25
26 A 200 ROHINI SECTOR 25
27 A 201 ROHINI SECTOR 25
28 A 208 ROHINI SECTOR 25
29 A 212 ROHINI SECTOR 25
30 A 227 ROHINI SECTOR 25
31 A 232 ROHINI SECTOR 25
32 A 245 ROHINI SECTOR 25
33 A 246 ROHINI SECTOR 25
34 A 247 ROHINI SECTOR 25
35 A 248 ROHINI SECTOR 25
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 E 4 ROHINI SECTOR 25
2 E 9 ROHINI SECTOR 25
3 E 11 ROHINI SECTOR 25
4 E 12 ROHINI SECTOR 25
5 E 13 ROHINI SECTOR 25
6 E 14 ROHINI SECTOR 25
7 E 19 ROHINI SECTOR 25
8 E 20 ROHINI SECTOR 25
9 E 21 ROHINI SECTOR 25
10 E 22 ROHINI SECTOR 25
11 E 23 ROHINI SECTOR 25
12 E 24 ROHINI SECTOR 25
13 E 29 ROHINI SECTOR 25
14 E 30 ROHINI SECTOR 25
15 E 33 ROHINI SECTOR 25
16 E 41 ROHINI SECTOR 25
17 E 73 ROHINI SECTOR 25
18 E 76 ROHINI SECTOR 25
19 E 77 ROHINI SECTOR 25
20 E 114 ROHINI SECTOR 25
21 E 125 ROHINI SECTOR 25
22 E 162 ROHINI SECTOR 25
23 E 172 ROHINI SECTOR 25
24 E 173 ROHINI SECTOR 25
25 E 181 ROHINI SECTOR 25
26 E 188 ROHINI SECTOR 25
27 E 190 ROHINI SECTOR 25
28 E 191 ROHINI SECTOR 25
29 E 192 ROHINI SECTOR 25
30 E 193 ROHINI SECTOR 25
31 E 194 ROHINI SECTOR 25
32 E 195 ROHINI SECTOR 25
33 E 201 ROHINI SECTOR 25
34 E 202 ROHINI SECTOR 25
35 E 203 ROHINI SECTOR 25
36 E 204 ROHINI SECTOR 25
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 C 10 ROHINI SECTOR -24
2 C 20 ROHINI SECTOR -24
3 C 22 ROHINI SECTOR -24
4 C 29 ROHINI SECTOR -24
5 C 41 ROHINI SECTOR -24
6 C 46 ROHINI SECTOR -24
7 C 54 ROHINI SECTOR -24
8 C 55 ROHINI SECTOR -24
9 C 56 ROHINI SECTOR -24
10 C 69 ROHINI SECTOR -24
11 C 103 ROHINI SECTOR -24
12 C 112 ROHINI SECTOR -24
13 C 119 ROHINI SECTOR -24
14 C 122 ROHINI SECTOR -24
15 C 218 ROHINI SECTOR -24
16 C 219 ROHINI SECTOR -24
17 C 243 ROHINI SECTOR -24
18 C 253 ROHINI SECTOR -24
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 B 36 ROHINI SECTOR 25
2 B 37 ROHINI SECTOR 25
3 B 38 ROHINI SECTOR 25
4 B 39 ROHINI SECTOR 25
5 B 40 ROHINI SECTOR 25
6 B 53 ROHINI SECTOR 25
7 B 55 ROHINI SECTOR 25
8 B 56 ROHINI SECTOR 25
9 B 60 ROHINI SECTOR 25
10 B 61 ROHINI SECTOR 25
11 B 64 ROHINI SECTOR 25
12 B 64 ROHINI SECTOR 25
13 B 65 ROHINI SECTOR 25
14 B 66 ROHINI SECTOR 25
15 B 173 ROHINI SECTOR 25
16 B 232 ROHINI SECTOR 25
17 B 274 ROHINI SECTOR 25
18 B 275 ROHINI SECTOR 25
19 B 276 ROHINI SECTOR 25
20 B 280 ROHINI SECTOR 25
21 B 281 ROHINI SECTOR 25
22 B 283 ROHINI SECTOR 25
23 B 287 ROHINI SECTOR 25
24 B 293 ROHINI SECTOR 25
25 B 309 ROHINI SECTOR 25
26 B 328 ROHINI SECTOR 25
27 B 344 ROHINI SECTOR 25
28 B 345 ROHINI SECTOR 25
29 B 346 ROHINI SECTOR 25
30 B 347 ROHINI SECTOR 25
31 B 350 ROHINI SECTOR 25
SL. NO. BLOCK PLOT NO. LOCATION
1 25 ROHINI SECTOR -26
2 26 ROHINI SECTOR -26
3 69 ROHINI SECTOR -26
4 137 ROHINI SECTOR -26
5 147 ROHINI SECTOR -26
6 160 ROHINI SECTOR -26
7 154 ROHINI SECTOR -26
8 243 ROHINI SECTOR -26
9 264 ROHINI SECTOR -26
10 255 ROHINI SECTOR -26
11 293 ROHINI SECTOR -26
12 285 ROHINI SECTOR -26
13 284 ROHINI SECTOR -26
14 435 ROHINI SECTOR -26
15 479 ROHINI SECTOR -26
16 462 ROHINI SECTOR -26
17 522 ROHINI SECTOR -26
18 521 ROHINI SECTOR -26
19 526 ROHINI SECTOR -26
20 530 ROHINI SECTOR -26
21 581 ROHINI SECTOR -26
22 600 ROHINI SECTOR -26
23 631 ROHINI SECTOR -26
24 628 ROHINI SECTOR -26
25 669 ROHINI SECTOR -26
26 676 ROHINI SECTOR -26
27 752 ROHINI SECTOR -26
28 796 ROHINI SECTOR -26
SL. No. PLOT NO LOCATION
1 685 ROHINI, PKT, J. SEC-16
2 690 ROHINI, PKT, J. SEC-16
3 694 ROHINI, PKT, J. SEC-16
4 698 ROHINI, PKT, J. SEC-16
5 699 ROHINI, PKT, J. SEC-16
6 706 ROHINI, PKT, J. SEC-16
7 711 ROHINI, PKT, J. SEC-16
8 715 ROHINI, PKT, J. SEC-16
9 721 ROHINI, PKT, J. SEC-16
10 722 ROHINI, PKT, J. SEC-16
11 724 ROHINI, PKT, J. SEC-16
12 725 ROHINI, PKT, J. SEC-16
13 726 ROHINI, PKT, J. SEC-16
14 727 ROHINI, PKT, J. SEC-16
15 730 ROHINI, PKT, J. SEC-16
16 732 ROHINI, PKT, J. SEC-16
17 733 ROHINI, PKT, J. SEC-16
18 735 ROHINI, PKT, J. SEC-16
19 737 ROHINI, PKT, J. SEC-16
20 738 ROHINI, PKT, J. SEC-16
21 740 ROHINI, PKT, J. SEC-16
22 742 ROHINI, PKT, J. SEC-16
23 743 ROHINI, PKT, J. SEC-16
24 745 ROHINI, PKT, J. SEC-16
25 746 ROHINI, PKT, J. SEC-16
26 747 ROHINI, PKT, J. SEC-16
27 748 ROHINI, PKT, J. SEC-16
28 749 ROHINI, PKT, J. SEC-16
29 750 ROHINI, PKT, J. SEC-16
30 751 ROHINI, PKT, J. SEC-16
31 752 ROHINI, PKT, J. SEC-16
32 753 ROHINI, PKT, J. SEC-16
33 754 ROHINI, PKT, J. SEC-16
34 755 ROHINI, PKT, J. SEC-16
35 756 ROHINI, PKT, J. SEC-16
36 757 ROHINI, PKT, J. SEC-16
37 758 ROHINI, PKT, J. SEC-16
38 759 ROHINI, PKT, J. SEC-16
39 760 ROHINI, PKT, J. SEC-16
40 761 ROHINI, PKT, J. SEC-16
41 762 ROHINI, PKT, J. SEC-16
42 763 ROHINI, PKT, J. SEC-16
43 764 ROHINI, PKT, J. SEC-16
44 765 ROHINI, PKT, J. SEC-16
45 766 ROHINI, PKT, J. SEC-16
46 767 ROHINI, PKT, J. SEC-16
47 768 ROHINI, PKT, J. SEC-16
48 769 ROHINI, PKT, J. SEC-16
49 770 ROHINI, PKT, J. SEC-16
50 771 ROHINI, PKT, J. SEC-16
51 772 ROHINI, PKT, J. SEC-16
52 773 ROHINI, PKT, J. SEC-16
53 774 ROHINI, PKT, J. SEC-16
54 775 ROHINI, PKT, J. SEC-16
55 776 ROHINI, PKT, J. SEC-16
56 777 ROHINI, PKT, J. SEC-16
57 778 ROHINI, PKT, J. SEC-16
58 779 ROHINI, PKT, J. SEC-16
59 780 ROHINI, PKT, J. SEC-16
60 781 ROHINI, PKT, J. SEC-16
61 782 ROHINI, PKT, J. SEC-16
62 783 ROHINI, PKT, J. SEC-16
63 784 ROHINI, PKT, J. SEC-16
64 785 ROHINI, PKT, J. SEC-16
65 786 ROHINI, PKT, J. SEC-16
66 787 ROHINI, PKT, J. SEC-16
67 788 ROHINI, PKT, J. SEC-16
68 789 ROHINI, PKT, J. SEC-16
69 790 ROHINI, PKT, J. SEC-16
70 791 ROHINI, PKT, J. SEC-16
71 792 ROHINI, PKT, J. SEC-16
72 793 ROHINI, PKT, J. SEC-16
73 794 ROHINI, PKT, J. SEC-16
74 795 ROHINI, PKT, J. SEC-16
75 796 ROHINI, PKT, J. SEC-16
76 797 ROHINI, PKT, J. SEC-16
77 798 ROHINI, PKT, J. SEC-16
78 799 ROHINI, PKT, J. SEC-16
79 800 ROHINI, PKT, J. SEC-16
80 801 ROHINI, PKT, J. SEC-16
81 802 ROHINI, PKT, J. SEC-16
82 803 ROHINI, PKT, J. SEC-16
83 804 ROHINI, PKT, J. SEC-16
84 805 ROHINI, PKT, J. SEC-16
85 806 ROHINI, PKT, J. SEC-16
86 807 ROHINI, PKT, J. SEC-16
87 808 ROHINI, PKT, J. SEC-16
88 809 ROHINI, PKT, J. SEC-16
89 810 ROHINI, PKT, J. SEC-16
90 811 ROHINI, PKT, J. SEC-16
91 812 ROHINI, PKT, J. SEC-16
92 813 ROHINI, PKT, J. SEC-16
93 814 ROHINI, PKT, J. SEC-16
94 815 ROHINI, PKT, J. SEC-16
95 816 ROHINI, PKT, J. SEC-16
96 817 ROHINI, PKT, J. SEC-16
97 818 ROHINI, PKT, J. SEC-16
98 819 ROHINI, PKT, J. SEC-16
99 820 ROHINI, PKT, J. SEC-16
100 821 ROHINI, PKT, J. SEC-16
101 822 ROHINI, PKT, J. SEC-16
102 823 ROHINI, PKT, J. SEC-16
103 824 ROHINI, PKT, J. SEC-16
104 825 ROHINI, PKT, J. SEC-16
105 826 ROHINI, PKT, J. SEC-16
106 827 ROHINI, PKT, J. SEC-16
107 828 ROHINI, PKT, J. SEC-16
108 829 ROHINI, PKT, J. SEC-16
109 830 ROHINI, PKT, J. SEC-16
110 831 ROHINI, PKT, J. SEC-16
111 832 ROHINI, PKT, J. SEC-16
112 833 ROHINI, PKT, J. SEC-16
113 834 ROHINI, PKT, J. SEC-16
114 835 ROHINI, PKT, J. SEC-16
115 836 ROHINI, PKT, J. SEC-16
116 837 ROHINI, PKT, J. SEC-16
117 838 ROHINI, PKT, J. SEC-16
118 839 ROHINI, PKT, J. SEC-16
119 840 ROHINI, PKT, J. SEC-16
120 841 ROHINI, PKT, J. SEC-16
121 842 ROHINI, PKT, J. SEC-16
122 843 ROHINI, PKT, J. SEC-16
123 844 ROHINI, PKT, J. SEC-16
124 845 ROHINI, PKT, J. SEC-16
125 846 ROHINI, PKT, J. SEC-16
126 847 ROHINI, PKT, J. SEC-16
127 848 ROHINI, PKT, J. SEC-16
128 849 ROHINI, PKT, J. SEC-16
129 850 ROHINI, PKT, J. SEC-16
130 851 ROHINI, PKT, J. SEC-16
131 852 ROHINI, PKT, J. SEC-16
132 853 ROHINI, PKT, J. SEC-16
